Les rubriques
À la une cette semaine
Ponts de FranceLes plus longs ponts de France
6,7 kmn° 1 : Viaduc de la ligne 18 du métro de Paris
Francophones peuplésLes pays francophones les plus peuplés
105,8 Mn° 1 : République démocratique du Congo
Îles françaisesLes plus grandes îles françaises
16 648 km²n° 1 : Grande Terre
Plus petits paysLes plus petits pays du monde
0,49 km²n° 1 : Vatican
Cathédrales de FranceLes plus hautes églises et cathédrales de France
151 mn° 1 : Cathédrale Notre-Dame de Rouen
Toits de la FranceLes toits de la France : le point culminant de chaque massif
4 806 mn° 1 : Mont Blanc
Plus longs fleuvesLes plus longs fleuves du monde
6 650 kmn° 1 : Nil
Îles d’EuropeLes plus grandes îles d’Europe
228 938 km²n° 1 : Grande-Bretagne
Nature →
| Classement | N° 1 | Record |
|---|---|---|
| Plus hauts sommets | Everest | 8 849 m |
| Plus hauts volcans | Nevado Ojos del Salado | 6 893 m |
| Sommets d’Europe | Elbrouz | 5 642 m |
| Sommets d’Afrique | Kilimanjaro | 5 895 m |
| Sommets des Amériques | Aconcagua | 6 962 m |
| Plus longs fleuves | Nil | 6 650 km |
| Fleuves d’Europe | Volga | 3 530 km |
| Plus grands lacs | Mer Caspienne | 386 400 km² |
| Lacs les plus profonds | Lac Baïkal | 1 642 m |
| Plus grandes îles | Groenland | 2 166 086 km² |
| Îles d’Europe | Grande-Bretagne | 228 938 km² |
| Plus hautes chutes | Salto Angel | 979 m |
| Toits des continents | Everest | 8 849 m |
Constructions →
Pays et villes →
| Classement | N° 1 | Record |
|---|---|---|
| Plus grands pays | Russie | 17 075 400 km² |
| Plus petits pays | Vatican | 0,49 km² |
| Pays les plus peuplés | Inde | 1,43 milliard d’habitants |
| Pays les moins peuplés | Vatican | 882 habitants |
| Capitales en altitude | La Paz | 3 640 m |
France →
| Classement | N° 1 | Record |
|---|---|---|
| Cathédrales de France | Cathédrale Notre-Dame de Rouen | 151 m |
| Sommets de France | Mont Blanc | 4 806 m |
| Fleuves de France | Rhin | 1 233 km |
| Lacs de France | Léman | 581,3 km² |
| Îles françaises | Grande Terre | 16 648 km² |
| Gratte-ciel de France | The Link | 242 m |
| Ponts de France | Viaduc de la ligne 18 du métro de Paris | 6 700 m |
| Communes peuplées | Paris | 2,1 millions d’habitants |
| Communes étendues | Maripasoula | 18 360 km² |
| Petites communes | Castelmoron-d'Albret | 0,04 km² |
| Départements étendus | Guyane | 83 534 km² |
| Départements peuplés | Nord | 2,6 millions d’habitants |
| Toits de la France | Mont Blanc | 4 806 m |
| Régions par superficie | Nouvelle-Aquitaine | 84 061 km² |
| Régions par population | Île-de-France | 12,5 millions d’habitants |
Francophonie →
| Classement | N° 1 | Record |
|---|---|---|
| Pays francophones | Canada | 9 984 670 km² |
| Francophones peuplés | République démocratique du Congo | 106 millions d’habitants |
| Sommets francophones | Canada : mont Logan | 5 959 m |
Les incontournables
n° 2 · Francophones peuplésFrance
68,6 M
n° 3 · Plus grands paysÉtats-Unis
9,83 M km²
n° 1 · Plus grands paysRussie
17,08 M km²
n° 1 · Pays les plus peuplésInde
1,43 Md
n° 2 · Pays les plus peuplésChine
1,4 Md
n° 1 · Pays francophonesCanada
9,98 M km²
n° 1 · Communes peupléesParis
2,1 M
n° 1 · Plus petits paysVatican
0,49 km²
n° 1 · Francophones peuplésRépublique démocratique du Congo
105,8 M
n° 2 · Plus petits paysMonaco
2,08 km²
n° 3 · Pays francophonesTchad
1,28 M km²
n° 3 · Plus petits paysNauru
21 km²
Comment c’est fait
Chaque classement part de Wikidata, la grande base de données libre liée à Wikipédia. Ses chiffres sont précieux mais désordonnés : doublons, valeurs contradictoires, définitions qui changent d’un élément à l’autre. Nous choisissons pour chaque liste une définition claire (« hauteur architecturale », « superficie totale »…), retirons les doublons et les valeurs sans source, puis comparons le top 10 à Wikipédia. Un classement qui ne passe pas ce contrôle n’est pas publié. Tout est détaillé dans la méthodologie, y compris chaque correction faite à la main.