Les pays francophones les plus peuplés
N° 1 : République démocratique du Congo, 106 millions d’habitants. Suivent France et Canada. Classement de 25 entrées calculé à partir de Wikidata, top 10 vérifié contre Wikipédia.

Le saviez-vous ?
- +37,2 Md’écart entre le n° 1, République démocratique du Congo, et le n° 2, France.
- × 50République démocratique du Congo : 50 fois la population de Paris (105,8 M contre 2,1 M).
- × 7,3Le n° 1 vaut 7,3 fois le n° 10, Rwanda.
À l’échelle
Survolez ou touchez une forme pour lire la valeur.
Le classement
| N° | Nom | Habitants |
|---|---|---|
| 1 | République démocratique du CongoLe plus peuplé des pays qui ont le français pour langue officielle.50 × ParisChiffre de 2023 | 106 millions d’habitants |
| 2 | France33 × Paris · n° 1 pour l’EuropeChiffre de 2025 | 68,6 millions d’habitants |
| 3 | CanadaDeuxième pays du monde par la superficie, et le plus étendu des pays qui ont le français pour langue officielle.19 × Paris · n° 1 pour l’AmériqueChiffre de 2023 | 40 millions d’habitants |
| 4 | MadagascarLe français y est langue officielle, avec le malgache.Chiffre de 2024 | 32 millions d’habitants |
| 5 | Côte d'IvoireChiffre de 2023 | 31,2 millions d’habitants |
| 6 | CamerounChiffre de 2023 | 28,4 millions d’habitants |
| 7 | TchadChiffre de 2023 | 19,3 millions d’habitants |
| 8 | SénégalChiffre de 2026 | 18,1 millions d’habitants |
| 9 | GuinéeChiffre de 2025 | 17,5 millions d’habitants |
| 10 | RwandaChiffre de 2025 | 14,6 millions d’habitants |
| 11 | BéninChiffre de 2023 | 14,1 millions d’habitants |
| 12 | BurundiChiffre de 2023 | 13,7 millions d’habitants |
| 13 | BelgiqueChiffre de 2025 | 11,8 millions d’habitants |
| 14 | HaïtiChiffre de 2017 | 11 millions d’habitants |
| 15 | SuisseChiffre de 2025 | 9,1 millions d’habitants |
| 16 | République du CongoChiffre de 2024 | 6,3 millions d’habitants |
| 17 | République centrafricaineChiffre de 2023 | 5,2 millions d’habitants |
| 18 | GabonChiffre de 2023 | 2,3 millions d’habitants |
| 19 | Guinée équatorialeChiffre de 2023 | 1,8 million d’habitants |
| 20 | DjiboutiChiffre de 2026 | 1 million d’habitants |
| 21 | ComoresChiffre de 2026 | 900 000 habitants |
| 22 | LuxembourgChiffre de 2026 | 690 959 habitants |
| 23 | VanuatuN° 1 pour l’OcéanieChiffre de 2020 | 300 019 habitants |
| 24 | SeychellesChiffre de 2023 | 119 773 habitants |
| 25 | MonacoCoincé entre la France et la Méditerranée, Monaco est l’un des territoires les plus densément peuplés du monde.Chiffre de 2025 | 38 857 habitants |
Aucune entrée pour ce filtre.
Sur la carte
Fond de carte : Natural Earth. Les numéros renvoient au classement.
D’où viennent ces chiffres
Les valeurs viennent de Wikidata (licence CC0), relues le 31 octobre 2026. Une entrée n’est publiée que si sa valeur est référencée dans Wikidata ou confirmée par Wikipédia. Le top 10 a été comparé à List of countries and territories where French is an official language et List of countries and dependencies by population (Wikipédia) : 10 contrôles sur 10 concordants, les écarts expliqués figurent sur la page méthodologie.
Dans la même rubrique
Sommets francophonesLe point culminant de chaque pays francophone
5 959 mn° 1 : Canada : mont Logan